Dansernas namn är länkade till respektive step sheet på copperknob.co.uk. Klicka på pdf-knappen för att ladda hem dansbeskrivningen i ett format som passar att skriva ut.
Detta jubileumsår ägnar vi oss mest åt favoriter av många årgångar.
Vecka | Nivå 1 | Nivå 2 |
5 | Mamma Maria (Frank Trace) | Leaving of Liverpool (Maggie Gallagher) |
6 | Country as can be (Suzanne Wilson) | The boat to Liverpool (Ross Brown) |
7 | Lindi shuffle (Jane Smee) | Irish stew (Lois Lightfoot) 6 on the beach (Anne Månsson) |
8 | Peaches and Cream (Peter Metelnick & Alison Biggs) | Repetition |
9 | Lipstick, powder and paint (Stephen & Claire Rutter) | I'm on my way to Shrek (Geoff Langford) J'ai du boogie (Max Perry) |
10 | Årsmöte och sedan dans Before the devil (Alan Birchall) | |
11 | Cut a rug | Gypzy queen (Hazel Pace) |
12 | ||
13 | ||
14 | Skärtorsdag - ingen dans | Skärtorsdag - ingen dans |
15 | ||
16 | Repetition | Repetition |
17 | Avslutning | Avslutning |
Årtal | Danslista vt | Danslista ht |
2022 | ||
2021 | Ingen dans | |
2020 | ||
2019 | ||
2018 | ||
2017 | ||
2016 | ||
2015 | ||
2014 | ||
2013 | Danser vt13 | |
Alvesta Junction Linedancers 2015. Webbansvarig: Britt Ask Rydgård